
阪神競馬場 芝1600m
GⅡ 3歳牝馬限定
年 開催場所 出頭数 | 1着 | 2着 | 3着 |
2013年 阪神1600m 15頭 | クロフネサプライズ | ウインプリメーラ | アユサン |
2014年 阪神1600m 13頭 | ハープスター | ヌーヴォレコルト | リラヴァティ |
2015年 阪神1600m 17頭 | ココロノアイ | アンドリエッテ | レッツゴードンキ |
2016年 阪神1600m 16頭 | シンハライト | ジュエラー | ラベンダーヴァレイ |
2017年 阪神1600m 12頭 | ソウルスターリング | ミスパンテール | リスグラシュー |
2018年 阪神1600m 10頭 | ラッキーライラック | マウレア | リリーノーブル |
2019年 阪神1600m 13頭 | ダノンファンタジー | シゲルピンクダイヤ | ノーブルスコア |
2020年 阪神1600m 14頭 | マルターズディオサ | クラヴァシュドール | レシステンシア |
2021年 阪神1600m 12頭 | メイケイエール エリザベスタワー | ストゥーティ | |
2022年 阪神1600m 15頭 | ナミュール | ピンハイ | サークルオブライフ |
注目データ
桜花賞への最重要ステップレースである1戦。有力馬の多くが当レースへ出走しています。前走別では阪神JF組が(9-1-6-12)9勝しており最も勝馬が多い。今年も前走阪神JF出走組には要注目です。
キャリア
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1戦 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
2戦 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
3戦 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12.5% | 21.9% | 31.3% |
4戦 | 4 | 1 | 5 | 32 | 9.5% | 11.9% | 23.8% |
5戦 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
6戦以上 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
キャリア別ではキャリア2-4戦の馬が10勝、馬券に絡んだ30頭中25頭が該当。キャリア1戦の馬は勝馬はいません。キャリア5戦で馬券に絡んだ馬は前走OPクラス以上のレースに出走かつ3着以内に好走している馬でした。
前走クラス
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
新馬 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
未勝利 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
1勝 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0.0% | 2.6% | 7.9% |
OP | 1 | 1 | 0 | 23 | 4.0% | 8.0% | 8.0% |
L | 1 | 0 | 1 | 5 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
G3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.0% | 18.8% | 25.0% |
G1 | 9 | 1 | 6 | 12 | 32.1% | 35.7% | 57.1% |
地方 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走クラス別では前走OPクラス以上に出走した馬が10勝(2021年は同着で勝馬2頭)、馬券に絡んだ30頭中24頭が該当。前走1勝クラス以下から出走して馬券に絡んだ馬は、前走勝馬or上がり2位以内の末脚で1着馬と0.3秒差以内の馬でした。
前走末脚
前走末脚 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-3位 | 8 | 6 | 8 | 53 | 10.7% | 18.7% | 29.3% |
4以下 | 3 | 3 | 2 | 54 | 4.8% | 9.7% | 12.9% |
前走末脚3位以内の馬が8勝、馬券に絡んだ30頭中22頭が該当。前走末脚4位以下で馬券に絡んだ馬は、重賞初出走だったヌーヴォレコルトを除いて重賞レースで3着以内経験がありました。
前走距離
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
距離延長 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3.1% | 9.4% | 9.4% |
同距離 | 10 | 7 | 10 | 63 | 11.1% | 18.9% | 30.0% |
距離短縮 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走距離別では同距離のレースに出走した馬が10勝(2021年は同着で勝馬2頭)馬券に絡んだ30頭中27頭が該当。距離延長で馬券に絡んだ馬は前走2位以内の末脚を使った勝馬でした。
JRA通算勝利数
JRA通算勝利数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0勝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1勝 | 1 | 7 | 6 | 76 | 1.1% | 8.9% | 15.6% |
2勝 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16.2% | 21.6% | 27.0% |
3勝以上 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
JRAでの通算勝利数が2勝以上の馬が10勝(2021年は同着で勝馬2頭)。
データからの推奨馬

ドゥーラ 15着
- キャリア4戦
- 前走クラス GⅠ
- 前走末脚 1位
- 前走距離 1600m
- JRA通算勝利数 2勝
前走阪神JFの6着馬。前走は出遅れて最後方からの競馬となりました。最後の直線では馬群の間を縫うように走り上がり1位の末脚で伸びてくるも6着に敗れました。前走は出遅れがなければ着順は上位だったのは間違いない負けたものの強い競馬でした。阪神JF組は(9-1-6-12)と好成績を残しています。デビューから上がり最速と最後にはしっかりと脚を使えるタイプですが33秒台のあがりは使ったことがありません。今回戸崎圭太騎手とは初コンビになる2点が気になりますが好走に期待です。
応援の1クリック頂けるとありがたいです‼
コメント