
中山競馬場 芝1800m
GⅢ 4歳以上 牝馬限定 ハンデ戦
年 開催場所 出頭数 | 1着 | 2着 | 3着 |
2013年 中山1800m 16頭 | マイネイサベル | スマートシルエット | オールザットジャズ |
2014年 中山1800m 16頭 | フーラプライド | ケイアイエレガント キャトルフィーユ | |
2015年 中山1800m 14頭 | バウンスシャッセ | アイスフォーリス | パワースポット |
2016年 中山1800m 16頭 | シュンドルボン | ルージュバック | メイショウスザンナ |
2017年 中山1800m 16頭 | トーセンビクトリー | マジックタイム | クインズミラーグロ |
2018年 中山1800m 14頭 | カワキタエンカ | フロンテアクイーン | レイホーロマンス |
2019年 中山1800m 14頭 | フロンテアクイーン | ウラヌスチャーム | アッフィラート |
2020年 中山1800m 16頭 | フェアリーポルカ | リュヌルージュ | エスポワール |
2021年 中山1800m 16頭 | ランブリングアレー | ロザムール | フェアリーポルカ |
2022年 中山1800m 16頭 | クリノプレミアム | アブレイズ | ミスニューヨーク |
注目データ
ハンデ戦らしく当日1番人気は(1-2-3-4)と勝ち切れていません。過去10年で5番人気以下が5勝しており勝馬を選ぶことすら難解な1戦になります。馬場が痛んでおり1枠の馬は(0-0-1-16)と苦戦傾向なのも要注目です。
年齢
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 3 | 2 | 1 | 36 | 7.1% | 11.9% | 14.3% |
5歳 | 6 | 6 | 5 | 39 | 10.7% | 21.4% | 30.4% |
6歳 | 1 | 3 | 1 | 39 | 2.3% | 9.1% | 11.4% |
7歳 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0% | 0.0% | 18.2% |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去10年4-5歳馬が9勝、馬券に絡んだ30頭中23頭が該当。
斤量
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
減量 | 4 | 1 | 3 | 52 | 6.7% | 8.3% | 13.3% |
同斤量 | 4 | 5 | 3 | 37 | 8.2% | 18.4% | 24.5% |
増量 | 2 | 5 | 3 | 35 | 4.4% | 15.6% | 22.2% |
前走からの斤量が減量or同斤量の馬が8勝。
前走クラス
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2勝 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
3勝 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
OP | 2 | 1 | 0 | 13 | 12.5% | 18.8% | 18.8% |
L | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G3 | 6 | 6 | 7 | 69 | 6.8% | 13.6% | 21.6% |
G2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
G1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
海外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走国内重賞レースに出走した馬が8勝、馬券に絡んだ30頭中24頭が該当。前走2勝/3勝クラスに出走して馬券に絡んだ馬は前走連対馬かつ前走から斤量が減量or同斤量の馬でした。
前走馬体重
前走馬体重 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
460kg未満 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0.0% | 2.3% | 9.3% |
460kg以上 | 10 | 10 | 6 | 85 | 9.0% | 18.0% | 23.4% |
過去10年勝馬は前走馬体重が460㎏以上の馬でした。馬券に絡んだ30頭中26頭が該当。前走馬体重が460㎏未満の馬で馬券に絡んだ馬は非根幹距離のレースで勝利経験がある馬でした。
データからの推奨馬

今年出走馬で注目データ4項目すべて該当する馬はいませんでした。好走条件込みでのデータ推奨馬になります。
エイシンチラー 13着
- 年齢 5歳
- 斤量 前走から減量
- 前走クラス Lクラス
- 前走馬体重 482㎏
前走ニューイヤーSの4着馬。前走は内枠を活かしてロスなく立ち回れましたが最後の直線でよれてしまい4着でした。近走は0.5秒差以内と堅実な走りをしています。今回53㎏の低斤量で出走できるのは大きなプラス。過去10年Lクラスからの出走馬は1頭も馬券に絡んでいない点が懸念材料ですが、好走に期待です。
応援の1クリック頂けるとありがたいです‼
コメント