
中山競馬場 2000m
GⅢ 3歳限定
年 開催場所 出頭数 | 1着 | 2着 | 3着 |
2013年 中山2000m 12頭 | フェイムゲーム | アクションスター | ケイアイチョウサン |
2014年 中山2000m 16頭 | プレイアンドリアル | キングズオブザサン | アデイインザライフ |
2015年 中山2000m 17頭 | ベルーフ | ブラックバゴ | クルーガー |
2016年 中山2000m 15頭 | プロフェット | ケルフロイデ | メートルダール |
2017年 中山2000m 15頭 | コマノインパルス | ガンサリュート | マイネルスフェーン |
2018年 中山2000m 15頭 | ジェネラーレウーノ | コズミックフォース | イェッツト |
2019年 中山2000m 12頭 | ラストドラフト | ランフォザローゼス | ヒンドゥタイムズ |
2020年 中山2000m 12頭 | クリスタルブラック | スカイグルーヴ | ディアスティマ |
2021年 中山2000m 12頭 | グラティアス | タイムトゥヘヴン | テンバガー |
2022年 中山2000m 16頭 | オニャンコポン | ロジハービン | ヴェローナシチー |
注目データ
当日1番人気は(3-3-0-4)連対率60%とまずまずの成績。過去10年1-3人気での決着は1度もありません。中人気の穴馬の好走に注意が必要です。
所属
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東 | 7 | 7 | 5 | 75 | 94 | 7.4% | 14.9% | 20.2% |
関西 | 2 | 3 | 5 | 36 | 46 | 4.3% | 10.9% | 21.7% |
地方 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
関東所属馬が7勝。
関西所属馬かつ前走6着以下の馬は(0-0-0-10)、1頭も馬券に絡んでいません。
キャリア
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1戦 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15.0% | 20.0% | 35.0% |
2戦 | 1 | 3 | 3 | 31 | 2.6% | 10.5% | 18.4% |
3戦 | 5 | 5 | 2 | 30 | 11.9% | 23.8% | 28.6% |
4戦 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
5戦以上 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
キャリア1戦の馬が複勝率30%超え。
キャリア1-3着戦以内の馬が9勝、馬券に絡んだ30頭中26頭が該当。
キャリア4戦以上から馬券に絡んだ馬は前走2番人気以内or2着以内でした。
前走末脚
前走末脚 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-3位 | 7 | 8 | 8 | 53 | 9.2% | 19.7% | 30.3% |
4位以下 | 3 | 2 | 2 | 59 | 4.5% | 7.6% | 10.6% |
前走末脚1-3位以内の馬は7勝、複勝率30%超え。
前走距離
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600m | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
1800m | 3 | 1 | 2 | 33 | 7.7% | 10.3% | 15.4% |
2000m | 6 | 9 | 2 | 62 | 7.6% | 19.0% | 21.5% |
前走1800~2000mに出走した馬が9勝、馬券に絡んだ30頭中29頭が該当。
前走1600m以下から馬券に絡んだ馬は、2014年プレイアンドリアル1頭だけ。プレイアンドリアルは前走GⅠで0.5秒差の7着。重賞での着差0.5秒以内の馬が好走の可能性あり。
前走間隔
前走間隔 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
中4週未満 | 2 | 3 | 5 | 47 | 3.5% | 8.8% | 17.5% |
中4週以上 | 8 | 7 | 5 | 65 | 9.4% | 17.6% | 23.5% |
前走間隔中4週以上の馬が8勝、複勝率高め。
データからの推奨馬

ソールオリエンス 1着
- 所属 関東
- キャリア 1戦
- 前走末脚 2位
- 前走距離 1800m
- 前走間隔 中8週
前走新馬戦の1着馬。前走はかなりのスローペースを3番手で先行し、最後の直線で上がり2位の末脚で2着のレーベンスティールと並び競り合いながらもクビ差で1着。過去10年新馬戦の1着馬は(3-1-3-13)複勝率35.0%あります。
応援の1クリック頂けるとありがたいです‼
コメント