
中京競馬場 2000m
GⅢ 4歳以上 牝馬限定 ハンデ戦
年 開催場所 出頭数 | 1着 | 2着 | 3着 |
2016年 中京2000m 18頭 | バウンスシャッセ | リーサルウェポン | アースライズ |
2017年 中京2000m 15頭 | マキシマムドパリ | サンソヴール | クインズミラーグロ |
2018年 中京2000m 18頭 | エテルナミノル | レイホーロマンス | マキシマムドパリ |
2019年 中京2000m 14頭 | ワンブレスアウェイ | ノームコア | ランドネ |
2020年 小倉2000m 16頭 | デンコウアンジュ | アルメリアブルーム | レイホーロマンス |
2021年 中京2000m 18頭 | マジックキャッスル | ランブリングアレー | ウラヌスチャーム |
2022年 中京2000m 16頭 | ルビーカサブランカ | マリアエレーナ | デゼル |
注目データ
中京競馬場で開催された6年間、レース最速の上がりを使った馬は(2-2-1-1)と6頭中5頭が馬券に絡んでおり、上がりを使える馬には要注目です。また、初角1番手で逃げた馬は(0-0-1-5)と逃げ馬で馬券に絡んだのは2019年ランドネ1頭だけとなっており逃げ馬には不利なレースです。
年齢
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4.3% | 13.0% | 21.7% |
5歳 | 4 | 3 | 2 | 26 | 11.4% | 20.0% | 25.7% |
6歳 | 1 | 1 | 2 | 28 | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
7歳以上 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中京競馬場で開催された6年間では5歳馬が最多の4勝、複勝率高め。
7歳以上の馬は2桁人気の馬だけですが、1頭も馬券に絡んでいません。
4歳馬かつ前走6着以下の馬は(0-0-0-10)となっており、4歳馬で馬券に絡んだ馬は前走5着以内の馬。
斤量
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
51kg以下 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.0% | 9.5% | 9.5% |
52kg | 1 | 1 | 0 | 17 | 5.3% | 10.5% | 10.5% |
53kg | 1 | 1 | 3 | 21 | 3.8% | 7.7% | 19.2% |
54kg | 3 | 1 | 1 | 14 | 15.8% | 21.1% | 26.3% |
55kg | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
55.5kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
56kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
斤量55.5kgの馬は複勝率100%。
斤量51kg以下の馬は勝ち馬なし。
52〜54kgの馬が5勝。
キャリア
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-10戦 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
11-20戦 | 4 | 5 | 0 | 36 | 8.9% | 20.0% | 20.0% |
21-30戦 | 1 | 0 | 3 | 21 | 4.0% | 4.0% | 16.0% |
31戦以上 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
キャリア11-20戦の馬が最多の4勝。
キャリアが増えるにつれ複勝率は低下し、31戦以上の馬は1頭も馬券に絡んでいません。
前走末脚
前走末脚 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-3位 | 4 | 3 | 1 | 25 | 12.1% | 21.2% | 24.2% |
4位以下 | 2 | 3 | 5 | 56 | 3.0% | 7.6% | 15.2% |
前走末脚1-3位の馬が4勝、複勝率高め。
前走距離
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
延長 | 1 | 3 | 1 | 38 | 2.3% | 9.3% | 11.6% |
同じ | 3 | 0 | 3 | 28 | 8.8% | 8.8% | 17.6% |
短縮 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9.1% | 22.7% | 31.8% |
前走距離短縮組が複勝率30%超え。
前走距離が2000m以上に出走している馬が5勝、馬券に絡んだ18頭中13頭が該当。
前走距離延長で馬券に絡んだ5頭中4頭は前走と違う騎手が騎乗しています。
前走との斤量差
斤量差 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
今回減 | 5 | 3 | 3 | 52 | 7.9% | 12.7% | 17.5% |
同斤量 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4.3% | 8.7% | 17.4% |
今回増 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0% | 15.4% | 23.1% |
前走から斤量減の馬が5勝。
前走から斤量増の馬は勝ち馬がいません。
前走から斤量増かつ6着以下(0-0-0-7)と斤量増で馬券に絡んだ馬は前走5着以内の馬のみ。
データからの推奨馬

タガノパッション 不出走
年齢 5歳斤量 52kgキャリア 15戦前走末脚2位斤量差 減量
前走ユートピアSの3着馬。近4走中段〜後方待機で最後の直線では上がり3位以内の末脚を長く使って3着が続いています。愛知杯は上がりを使える馬が好走しておりこの馬に展開が向いています。前走から距離延長組である問題点はあります。3歳のスイートピーS以降勝ちから遠ざかっていますが、前走より斤量3kg減量で出走出来るのは有利なので好走に期待です。
応援の1クリック頂けるとありがたいです‼
コメント